Ласкаво просимо на наші сайти!

Напівавтоматична машина для вирізання та біговки (додатковий пристрій подачі)

Короткий опис:


Деталі продукту

Теги товарів

Модель MY-800 MY-1080 MY-1100 MY-1300 MY-1500 MY-1650
Максимальний розмір паперу 800х620 мм 1080×780 мм 1100х780 мм 1320×980 мм 1510х1120 мм 1670х1200 мм
Мінімальний розмір паперу 340×280 мм 400х350 мм 400х350 мм 400×350 мм 450×400 мм 550×500 мм
Максимальний розмір висічки 770×600 мм 1070х760 мм 1080х760 мм 1300×960 мм 1490х1100 мм 1650×1180 мм
Мінімальний розмір краю захвату 5 мм 5 мм 5 мм 6-8 мм 6-8 мм 6-8 мм
Максимальний тиск висікання 300 Н/см² 350 Н/см² 350 Н/см² 350 Н/см² 380 Н/см² 400 Н/см²
Гофрований папірГофрований папір ≤3 мм ≤4 мм ≤4 мм ≤7 мм ≤7 мм ≤7 мм
Біла дошка папірКартон 200-2000 г/м² 200-2000 г/м² 200-2000 г/м² 200-2000 г/м² 200-2000 г/м² 200-2000 г/м²
Максимальна швидкість висічки 7000 аркушів/год 7000 аркушів/год 7000 аркушів/год 5000 аркушів/год 5000 аркушів/год 4200 аркушів/год
Макс. Висота завантажувальної купи 1000 мм (над рівнем) 1100 мм (над рівнем 1100 мм (над рівнем) 1400 мм (над рівнем) 1400 мм (над рівнем) 1400 мм (над рівнем)
Макс. Висота збиральної купи 900 мм (над рівнем) 1100 мм (над рівнем) 1100 мм (над рівнем) 1250 мм (над рівнем) 1250 мм (над рівнем) 1300 мм (над рівнем)
Загальна потужність 13,5 кВт 16,5 кВт 17 кВт 18 кВт 19 кВт 21 кВт
вага 9T 15T 15,5 т 16T 19T 23T
(Роздягання Q) 10T 16,5 т 17T 18,5 т 25.6T 26T
Розміри 4300×3200x1700 мм 5943×3897×2215 мм 5943×3950×2215 мм 7286×4198×2345 мм 7900×4320×2356 мм 9000×5500×2460 мм
(Роздягання Q) 5300×3200×1700 мм 6971×3897×2215 мм 7000×3950×2215 мм 8545×4300×2345 мм 10200×4560×2356 мм 10500×5500×2460 мм

  • Попередній:
  • далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам